El set de cubiertos adaptados ergonómicos fue diseñado para facilitar la alimentación de personas que presentan disminución de fuerza, movilidad o destreza en las manos. Sus mangos anchos, texturados y antideslizantes brindan un agarre cómodo y seguro, favoreciendo un mejor control durante las comidas.
Fabricados en acero inoxidable de alta calidad, ofrecen resistencia y durabilidad para el uso diario. Además, el set incorpora un cuchillo mecedor (Rocker Knife), diseñado para facilitar el corte de alimentos mediante un movimiento de balanceo, reduciendo el esfuerzo necesario.
Esta publicación corresponde a un set completo de 5 cubiertos adaptados.
Puede ser un recurso práctico para:
El cuchillo mecedor (Rocker Knife) está diseñado para cortar alimentos mediante un movimiento de balanceo, sin necesidad de realizar el movimiento tradicional de serrucho. Puede resultar una alternativa práctica para personas que utilizan una sola mano o presentan dificultades para ejercer fuerza o coordinar el movimiento durante el corte de los alimentos.
Este producto constituye una ayuda para las Actividades de la Vida Diaria (AVD) y no reemplaza tratamientos médicos ni terapéuticos. Está diseñado para facilitar la alimentación y promover una mayor autonomía durante las comidas.
| 1 cuota de $66.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.000,00 |
| 1 cuota de $66.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.000,00 |
| 2 cuotas de $39.949,80 | Total $79.899,60 | |
| 3 cuotas de $27.240,40 | Total $81.721,20 | |
| 6 cuotas de $14.535,40 | Total $87.212,40 | |
| 9 cuotas de $10.521,13 | Total $94.690,20 | |
| 12 cuotas de $8.546,45 | Total $102.557,40 | |
| 24 cuotas de $5.829,72 | Total $139.913,40 |
| 3 cuotas de $27.583,60 | Total $82.750,80 | |
| 6 cuotas de $15.220,70 | Total $91.324,20 |
| 3 cuotas de $28.941,00 | Total $86.823,00 | |
| 6 cuotas de $16.260,20 | Total $97.561,20 | |
| 9 cuotas de $12.380,13 | Total $111.421,20 | |
| 12 cuotas de $10.281,70 | Total $123.380,40 |
| 18 cuotas de $6.631,90 | Total $119.374,20 |
